料金
東京都
青エリア | 緑エリア | オレンジエリア | |
A5 | 3.0円~3.5円 | 4.0円 | 8.0円 ※要相談 |
A4 | |||
A3 | |||
A2 | 4.0円 | 4.5円 | |
B5 | 3.0円~3.5円 | 4.0円 | |
B4 | |||
B3 | 4.0円 | 4.5円 | |
B2 |
TOP > 東京都の料金
青エリア | 緑エリア | オレンジエリア | |
A5 | 3.0円~3.5円 | 4.0円 | 8.0円 ※要相談 |
A4 | |||
A3 | |||
A2 | 4.0円 | 4.5円 | |
B5 | 3.0円~3.5円 | 4.0円 | |
B4 | |||
B3 | 4.0円 | 4.5円 | |
B2 |