料金
栃木県
緑エリア | オレンジエリア | |
A5 | 5.0円 | 6.0円~10.0円 ※要相談 |
A4 | ||
A3 | ||
A2 | 5.5円 | |
B5 | 5.0円 | |
B4 | ||
B3 | 5.5円 | |
B2 |
TOP > 栃木県の料金
緑エリア | オレンジエリア | |
A5 | 5.0円 | 6.0円~10.0円 ※要相談 |
A4 | ||
A3 | ||
A2 | 5.5円 | |
B5 | 5.0円 | |
B4 | ||
B3 | 5.5円 | |
B2 |