料金
埼玉県
青エリア | 緑エリア | ピンクエリア | オレンジエリア | |
---|---|---|---|---|
A5 | 3.0円~3.5円 | 4.0円 | 4.5円~5.0円 | 8.0円 ※要相談 |
A4 | ||||
A3 | ||||
A2 | 4.0円 | 4.5円 | 5.5円 | |
B5 | 3.0円~3.5円 | 4.0円 | 4.5円~5.0円 | |
B4 | ||||
B3 | 4.0円 | 4.5円 | 5.5円 | |
B2 |
TOP > 埼玉県の料金
青エリア | 緑エリア | ピンクエリア | オレンジエリア | |
---|---|---|---|---|
A5 | 3.0円~3.5円 | 4.0円 | 4.5円~5.0円 | 8.0円 ※要相談 |
A4 | ||||
A3 | ||||
A2 | 4.0円 | 4.5円 | 5.5円 | |
B5 | 3.0円~3.5円 | 4.0円 | 4.5円~5.0円 | |
B4 | ||||
B3 | 4.0円 | 4.5円 | 5.5円 | |
B2 |