料金
茨城県
緑エリア | オレンジエリア | |
A5 | 4.5円 | 6.0円~10.0円 ※要相談 |
A4 | ||
A3 | ||
A2 | 5.0円 | |
B5 | 4.5円 | |
B4 | ||
B3 | 5.0円 | |
B2 |
TOP > 茨城県の料金
緑エリア | オレンジエリア | |
A5 | 4.5円 | 6.0円~10.0円 ※要相談 |
A4 | ||
A3 | ||
A2 | 5.0円 | |
B5 | 4.5円 | |
B4 | ||
B3 | 5.0円 | |
B2 |