料金
神奈川県
青エリア | 緑エリア | オレンジエリア | |
A5 | 3.8円~4.0円 | 4.5円 | 8.0円 ※要相談 |
A4 | |||
A3 | |||
A2 | 4.5円 | 5.0円 | |
B5 | 3.8円~4.0円 | 4.5円 | |
B4 | |||
B3 | 4.5円 | 5.0円 | |
B2 |
TOP > 神奈川県の料金
青エリア | 緑エリア | オレンジエリア | |
A5 | 3.8円~4.0円 | 4.5円 | 8.0円 ※要相談 |
A4 | |||
A3 | |||
A2 | 4.5円 | 5.0円 | |
B5 | 3.8円~4.0円 | 4.5円 | |
B4 | |||
B3 | 4.5円 | 5.0円 | |
B2 |